
T20
MT Karisimbi
101/9 : 87/5 (15.0)
MT Rwenzori
Günahsız Elvis Akena | 1 - 13 |
Hariom Dudharejia | 2 - 13 |
Mahad Ssekito | 3 - 27 |
Solomon Lubwama | 4 - 32 |
Twaha Bayiga | 5 - 55 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Hariom Dudharejia | 3 | 9 | 0 | 0 | 33.33 |
Günahsız Elvis Akena | 5 | 16 | 0 | 0 | 31.25 |
Twaha Bayiga | 10 | 19 | 0 | 0 | 52.63 |
Mahad Ssekito | 6 | 13 | 0 | 0 | 46.15 |
Solomon Lubwama | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.00 |
Julius Bwogi | 44 | 22 | 5 | 2 | 200.00 |
Emmanuel Okuolinga | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.67 |
Musa Achema | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Alex Chandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lennox Muhangazi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tom Adupu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Əlavə | 12 | ||||
Toplam | 87 |
10 səhvli getmələr 87/5 | 15 |
5 səhvli getmələr 77/5 | 14 |
16 səhvli getmələr 72/5 | 13 |
1 səhvli getmələr 56/5 | 12 |
13 səhvli getmələr 55/4 | 11 |
11 səhvli getmələr 42/4 | 10 |
4 səhvli getmələr 31/3 | 9 |
1 səhvli getmələr 27/3 | 8 |
4 səhvli getmələr 26/2 | 7 |
7 səhvli getmələr 22/2 | 6 |
2 səhvli getmələr 15/2 | 5 |
2 səhvli getmələr 13/1 | 4 |
3 səhvli getmələr 11/0 | 3 |
4 səhvli getmələr 8/0 | 2 |
4 səhvli getmələr 4/0 | 1 |
Əsas oyun