
Honq Konq. ODI
Kowloon CC
27/0 (7.4) : 0/0
Diasqua Little Sai Wan
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Jamie Atkinson | 11 | 20 | 2 | 0 | 55.00 |
Sunny Bhimsaria | 13 | 27 | 2 | 0 | 48.15 |
Neil Rock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tom Hyusingha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zendon Verster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lewis Jeffreys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Waqas Barkat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Məhəmməd Həsən Xan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Darsh Vora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Atik İkbal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ruthvik Nellore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Əlavə | 3 | ||||
Toplam | 27 |
2 səhvli getmələr 27/0 | 7 |
5 səhvli getmələr 25/0 | 6 |
6 səhvli getmələr 20/0 | 5 |
2 səhvli getmələr 14/0 | 4 |
7 səhvli getmələr 12/0 | 3 |
0 səhvli getmələr 5/0 | 2 |
5 səhvli getmələr 5/0 | 1 |
Əsas oyun