
Nepal. ODI
Armed Police Force Club
87/2 : 0/0
Sudur Paschim Province
Aasf Şeyx | 1 - 2 |
Rohit Paudel | 2 - 44 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Dipak Bohara | 41 | 59 | 7 | 0 | 69.49 |
Aasf Şeyx | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
Rohit Paudel | 11 | 31 | 1 | 0 | 35.48 |
Sundeep Jora | 27 | 24 | 6 | 0 | 112.50 |
Bhuwan Karki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sumit Maharjan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lokesh Bahadur Bam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Amar Routela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Avishek Gautam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kamal Sinqx Ayri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Yuvray Khatri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Əlavə | 5 | ||||
Toplam | 85 |
7 səhvli getmələr 84/2 | 19 |
0 səhvli getmələr 77/2 | 18 |
10 səhvli getmələr 77/2 | 17 |
5 səhvli getmələr 67/2 | 16 |
12 səhvli getmələr 62/2 | 15 |
1 səhvli getmələr 50/2 | 14 |
1 səhvli getmələr 49/2 | 13 |
4 səhvli getmələr 48/2 | 12 |
0 səhvli getmələr 44/2 | 11 |
4 səhvli getmələr 44/1 | 10 |
2 səhvli getmələr 40/1 | 9 |
5 səhvli getmələr 38/1 | 8 |
11 səhvli getmələr 33/1 | 7 |
6 səhvli getmələr 22/1 | 6 |
6 səhvli getmələr 16/1 | 5 |
2 səhvli getmələr 10/1 | 4 |
6 səhvli getmələr 8/1 | 3 |
0 səhvli getmələr 2/1 | 2 |
2 səhvli getmələr 2/0 | 1 |
Əsas oyun