
Nepal. ODI
Nepal Police Club
151/3 (24.0) : 0/0
Armed Police Force Club
Kushal Bhurtel | 1 - 5 |
Amit Shrestha | 2 - 97 |
Dinesh Kharel | 3 - 123 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Kushal Bhurtel | 4 | 6 | 1 | 0 | 66.67 |
Dinesh Kharel | 60 | 52 | 6 | 4 | 115.38 |
Amit Shrestha | 39 | 39 | 5 | 2 | 100.00 |
Rashid Khan | 35 | 35 | 3 | 2 | 100.00 |
Şankar Rana | 9 | 12 | 0 | 1 | 75.00 |
Aarif Sheikh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dilsad Ali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gulsan Jha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Karan KS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sagar Dhakal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lalit Rajbanshi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Əlavə | 4 | ||||
Toplam | 151 |
11 səhvli getmələr 151/3 | 24 |
11 səhvli getmələr 140/3 | 23 |
3 səhvli getmələr 129/3 | 22 |
2 səhvli getmələr 126/3 | 21 |
12 səhvli getmələr 124/3 | 20 |
3 səhvli getmələr 112/2 | 19 |
3 səhvli getmələr 109/2 | 18 |
7 səhvli getmələr 106/2 | 17 |
2 səhvli getmələr 99/2 | 16 |
1 səhvli getmələr 97/2 | 15 |
8 səhvli getmələr 96/1 | 14 |
13 səhvli getmələr 88/1 | 13 |
7 səhvli getmələr 75/1 | 12 |
10 səhvli getmələr 68/1 | 11 |
9 səhvli getmələr 58/1 | 10 |
5 səhvli getmələr 49/1 | 9 |
13 səhvli getmələr 44/1 | 8 |
5 səhvli getmələr 31/1 | 7 |
6 səhvli getmələr 26/1 | 6 |
6 səhvli getmələr 20/1 | 5 |
0 səhvli getmələr 14/1 | 4 |
0 səhvli getmələr 14/1 | 3 |
9 səhvli getmələr 14/1 | 2 |
5 səhvli getmələr 5/1 | 1 |
Əsas oyun