
Zimbabve. ODI
Matabeleland Tuskers
228/10 : 0/0 (0.0)
Sautern Roks
Nkosana Mpofu | 1 - 0 |
Brayt Firi | 2 - 15 |
Taffy Mupariwa | 3 - 44 |
Hamid Ali | 4 - 177 |
Luke Jongwe | 5 - 203 |
Munashe Chimusoro | 6 - 205 |
Ernest Masuku | 7 - 217 |
Ali Khan | 8 - 226 |
Tanatswa Bechani | 9 - 226 |
Muslim Khan | 10 - 228 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Nkosana Mpofu | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Brayt Firi | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Taffy Mupariwa | 28 | 36 | 2 | 1 | 77.78 |
Hamid Ali | 91 | 103 | 9 | 2 | 88.35 |
Luke Jongwe | 62 | 94 | 4 | 1 | 65.96 |
Munashe Chimusoro | 13 | 17 | 1 | 0 | 76.47 |
Ali Khan | 10 | 11 | 0 | 0 | 90.91 |
Ernest Masuku | 7 | 8 | 1 | 0 | 87.50 |
Ainsley Ndlovu | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00 |
Tanatswa Bechani | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Muslim Khan | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
Əlavə | 15 | ||||
Toplam | 228 |
3 səhvli getmələr 3/1 | 1 |
2 səhvli getmələr 5/1 | 2 |
10 səhvli getmələr 15/1 | 3 |
2 səhvli getmələr 17/2 | 4 |
11 səhvli getmələr 28/2 | 5 |
4 səhvli getmələr 32/2 | 6 |
2 səhvli getmələr 34/2 | 7 |
9 səhvli getmələr 43/2 | 8 |
1 səhvli getmələr 44/3 | 9 |
5 səhvli getmələr 49/3 | 10 |
1 səhvli getmələr 50/3 | 11 |
5 səhvli getmələr 55/3 | 12 |
8 səhvli getmələr 63/3 | 13 |
5 səhvli getmələr 68/3 | 14 |
3 səhvli getmələr 71/3 | 15 |
2 səhvli getmələr 73/3 | 16 |
8 səhvli getmələr 81/3 | 17 |
2 səhvli getmələr 83/3 | 18 |
1 səhvli getmələr 84/3 | 19 |
6 səhvli getmələr 90/3 | 20 |
2 səhvli getmələr 92/3 | 21 |
9 səhvli getmələr 101/3 | 22 |
6 səhvli getmələr 107/3 | 23 |
6 səhvli getmələr 113/3 | 24 |
0 səhvli getmələr 113/3 | 25 |
5 səhvli getmələr 118/3 | 26 |
9 səhvli getmələr 127/3 | 27 |
11 səhvli getmələr 138/3 | 28 |
9 səhvli getmələr 147/3 | 29 |
0 səhvli getmələr 147/3 | 30 |
5 səhvli getmələr 152/3 | 31 |
3 səhvli getmələr 155/3 | 32 |
3 səhvli getmələr 158/3 | 33 |
3 səhvli getmələr 161/3 | 34 |
5 səhvli getmələr 166/3 | 35 |
6 səhvli getmələr 172/3 | 36 |
5 səhvli getmələr 177/4 | 37 |
2 səhvli getmələr 179/4 | 38 |
8 səhvli getmələr 187/4 | 39 |
5 səhvli getmələr 192/4 | 40 |
10 səhvli getmələr 202/4 | 41 |
2 səhvli getmələr 204/5 | 42 |
1 səhvli getmələr 205/6 | 43 |
11 səhvli getmələr 216/6 | 44 |
5 səhvli getmələr 221/7 | 45 |
5 səhvli getmələr 226/9 | 46 |
Əsas oyun