
ODI
البحرين
92/3 (30.0) : 228/10
هونغ كونغ
عاصف علي | 1 - 0 |
فياض أحمد | 2 - 1 |
سهيل أحمد | 3 - 18 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
براشانث كوروب | 40 | 79 | 5 | 0 | 50.63 |
عاصف علي | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
فياض أحمد | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
سهيل أحمد | 5 | 21 | 0 | 0 | 23.81 |
احمر بن ناصر | 39 | 73 | 7 | 0 | 53.42 |
Shujaat Rasool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
جنيد عزيز | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Amaish Rana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Muhammad Safdar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
عبد المجيد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
آصف الشيخ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 8 | ||||
المجموع | 92 |
3 جرى 92/3 | 30 |
8 جرى 89/3 | 29 |
5 جرى 81/3 | 28 |
1 جرى 76/3 | 27 |
1 جرى 75/3 | 26 |
2 جرى 74/3 | 25 |
5 جرى 72/3 | 24 |
6 جرى 67/3 | 23 |
3 جرى 61/3 | 22 |
0 جرى 58/3 | 21 |
8 جرى 58/3 | 20 |
1 جرى 50/3 | 19 |
2 جرى 49/3 | 18 |
4 جرى 47/3 | 17 |
4 جرى 43/3 | 16 |
6 جرى 39/3 | 15 |
0 جرى 33/3 | 14 |
4 جرى 33/3 | 13 |
3 جرى 29/3 | 12 |
1 جرى 26/3 | 11 |
5 جرى 25/3 | 10 |
2 جرى 20/3 | 9 |
0 جرى 18/3 | 8 |
0 جرى 18/3 | 7 |
1 جرى 18/2 | 6 |
3 جرى 17/2 | 5 |
4 جرى 14/2 | 4 |
8 جرى 10/2 | 3 |
2 جرى 2/2 | 2 |
0 جرى 0/1 | 1 |
الوقت العادي