
استراليا. تي20
ويسترن تشارجرز
143/6 : 117/4 (16.3)
Darling Dingoes
كونور كارول | 1 - 2 |
Addy Grewal | 2 - 40 |
Ryan Broad | 3 - 64 |
Mitch Doolan | 4 - 106 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ryan Broad | 17 | 24 | 2 | 0 | 70.83 |
كونور كارول | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
Addy Grewal | 22 | 14 | 1 | 2 | 157.14 |
Mitch Doolan | 40 | 36 | 6 | 0 | 111.11 |
ستيف ماكجيفين | 25 | 20 | 1 | 1 | 125.00 |
Tyler Van Luin | 7 | 3 | 0 | 1 | 233.33 |
مايك ماكنمارا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tom Sippel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Josh Creevey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zac Beveridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Harry Stanley Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 6 | ||||
المجموع | 117 |
4 جرى 110/4 | 16 |
19 جرى 106/3 | 15 |
3 جرى 87/3 | 14 |
7 جرى 84/3 | 13 |
6 جرى 77/3 | 12 |
2 جرى 71/3 | 11 |
5 جرى 69/3 | 10 |
6 جرى 64/2 | 9 |
9 جرى 58/2 | 8 |
3 جرى 49/2 | 7 |
14 جرى 46/2 | 6 |
13 جرى 32/1 | 5 |
5 جرى 19/1 | 4 |
5 جرى 14/1 | 3 |
7 جرى 9/1 | 2 |
2 جرى 2/1 | 1 |
الوقت العادي