
الهند. T10
Patiala Panthers
0/0 (0.0) : 120/9
Bathinda Bulls
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
V Khatri (Patiala Panthars) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Simar Nagoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Vishal Salgotra (Patiala Panthars) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kamal Chamkaur Sahib (Patiala Panthars) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Raman Wadali (Patiala Panthars) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
موكيش كومار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tohana, Amar (Patiala Panthars) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gaurav (Patiala Panthars) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pk Kumar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gurwinder Batth (Patiala Panthars) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
فرمان أحمد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 0 | ||||
المجموع | 0 |
الوقت العادي