
تي20
MT Kilimanjaro
9/2 (1.4) : 155/5
MT Karisimbi
أوغسطين موجوني | 1 - 9 |
بيتر أوسين | 2 - 9 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
بيتر أوسين | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
أوغسطين موجوني | 6 | 6 | 1 | 0 | 100.00 |
جوفان كوماجوم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Martin Bwogi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ريموند كاجيرا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mwanje Nasser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nathan Mupere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Huzaifah Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
John Wasswa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
حداد كيبيرو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Joshua Upenjimungu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 0 | ||||
المجموع | 9 |
5 جرى 5/0 | 1 |
الوقت العادي