
البرتغال. تي20
البرتغال
183/6 : 31/1 (2.3)
فرنسا
مختار غلامي | 1 - 19 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
مختار غلامي | 15 | 8 | 1 | 1 | 187.50 |
Nasibullah Arab | 16 | 7 | 0 | 2 | 228.57 |
نعمان أمجد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
محمد علي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
كريستيان روبرتس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
رحيمجول ناصري | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sher Zada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
محمد رفاه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
عثمان خان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zaheer Zahiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
محمد داود أحمدزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 0 | ||||
المجموع | 31 |
6 جرى 19/1 | 2 |
13 جرى 13/0 | 1 |
الوقت العادي