
باكيستان. Group stage. Group A. تي20
منطقة لاركانا
0/0 : 181/5 (18.5)
Quetta Region
Abdul Bangalzai | 1 - 2 |
بسم الله خان | 2 - 105 |
ياسر خان | 3 - 108 |
Abdul Hanan | 4 - 109 |
Salahuddin | 5 - 139 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Abdul Bangalzai | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
ياسر خان | 45 | 38 | 4 | 2 | 118.42 |
بسم الله خان | 51 | 32 | 8 | 1 | 159.38 |
حسيب الله خان | 18 | 21 | 2 | 0 | 85.71 |
Abdul Hanan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Salahuddin | 24 | 11 | 3 | 1 | 218.18 |
محمد إبراهيم | 26 | 9 | 2 | 2 | 288.89 |
محمد جنيد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
جلات خان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Najeebullah Achakzai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Khaleel Ahmed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 15 | ||||
المجموع | 181 |
6 جرى 6/1 | 1 |
16 جرى 22/1 | 2 |
5 جرى 27/1 | 3 |
11 جرى 38/1 | 4 |
9 جرى 47/1 | 5 |
12 جرى 59/1 | 6 |
8 جرى 67/1 | 7 |
14 جرى 81/1 | 8 |
4 جرى 85/1 | 9 |
9 جرى 94/1 | 10 |
9 جرى 103/1 | 11 |
2 جرى 105/2 | 12 |
4 جرى 109/4 | 13 |
7 جرى 116/4 | 14 |
9 جرى 125/4 | 15 |
14 جرى 139/5 | 16 |
10 جرى 149/5 | 17 |
13 جرى 162/5 | 18 |
الوقت العادي