
رواندا. تي20
Gahanga Queens (Women)
131/4 : 39/2 (4.3)
Indatwa Hampshire (Women)
Liliane Ufitinema | 1 - 38 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
جيزيل إيشيموي | 21 | 15 | 2 | 1 | 140.00 |
Liliane Ufitinema | 4 | 11 | 0 | 0 | 36.36 |
سارة أوويرا | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
أيلي أرايهنرييت إيشيموي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
SIfa Ingabire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Marie Tumukumde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ezekiel Muhawenimana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Chanceline Umutoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Grace Umugwaneza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Justine Ingabire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Merissa Iradukunda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 14 | ||||
المجموع | 39 |
4 جرى 38/1 | 4 |
6 جرى 34/0 | 3 |
15 جرى 28/0 | 2 |
13 جرى 13/0 | 1 |
الوقت العادي