
بوتسوانا. تي20
البرازيل (نساء)
40/0 (3.4) : 80/10
موزمبيق (نساء)
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ليندسي بواس | 16 | 10 | 1 | 0 | 160.00 |
لورا أغاثا | 19 | 12 | 2 | 1 | 158.33 |
روبيرتا موريتي أفيري | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
آنا كلارا سابينو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
كارولينا ناسيمنتو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
لارا مويسيس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ماريان أرتور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Monnike Machado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ماريا سيلفا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nicole Monteiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إيفلين مولر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 5 | ||||
المجموع | 40 |
9 جرى 28/0 | 3 |
9 جرى 19/0 | 2 |
10 جرى 10/0 | 1 |
الوقت العادي