
هونغ كونغ. ODI
كولون سي سي
27/0 (7.4) : 0/0
Diasqua Little Sai Wan
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
جيمي أتكينسون | 11 | 20 | 2 | 0 | 55.00 |
بهيمساريا المشمسة | 13 | 27 | 2 | 0 | 48.15 |
نيل روك | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tom Hyusingha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zendon Verster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lewis Jeffreys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
وقاس بركات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
محمد حسن خان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Darsh Vora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
عتيق إقبال | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ruthvik Nellore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 3 | ||||
المجموع | 27 |
2 جرى 27/0 | 7 |
5 جرى 25/0 | 6 |
6 جرى 20/0 | 5 |
2 جرى 14/0 | 4 |
7 جرى 12/0 | 3 |
0 جرى 5/0 | 2 |
5 جرى 5/0 | 1 |
الوقت العادي