
تي20
ميانمار (نساء)
4/0 (0.2) : 64/10
البحرين (نساء)
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Khin Myat | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
ثينت سو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ثاي ثاي أونج | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ماي سان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
زون لين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Moe Ei Phyu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
زار وين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
هتيت لين أونج | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
بان اي فيو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
لين لين تون | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Wa Thone Nadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 2 | ||||
المجموع | 4 |
الوقت العادي