
نيبال. ODI
نادي قوات الشرطة المسلحة
84/2 (19.2) : 0/0
Sudur Paschim Province
آصف شيخ | 1 - 2 |
روهيت بوديل | 2 - 44 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ديباك بوهارا | 40 | 57 | 7 | 0 | 70.18 |
آصف شيخ | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
روهيت بوديل | 11 | 31 | 1 | 0 | 35.48 |
سونديب جورا | 27 | 24 | 6 | 0 | 112.50 |
بهوان كاركي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
سوميت ماهارجان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
لوكيش باهادور بام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
عمار روتيلا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
أفيشيك جوتام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
كمال سينغ أيري | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
يوفراج خاتري | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 5 | ||||
المجموع | 84 |
7 جرى 84/2 | 19 |
0 جرى 77/2 | 18 |
10 جرى 77/2 | 17 |
5 جرى 67/2 | 16 |
12 جرى 62/2 | 15 |
1 جرى 50/2 | 14 |
1 جرى 49/2 | 13 |
4 جرى 48/2 | 12 |
0 جرى 44/2 | 11 |
4 جرى 44/1 | 10 |
2 جرى 40/1 | 9 |
5 جرى 38/1 | 8 |
11 جرى 33/1 | 7 |
6 جرى 22/1 | 6 |
6 جرى 16/1 | 5 |
2 جرى 10/1 | 4 |
6 جرى 8/1 | 3 |
0 جرى 2/1 | 2 |
2 جرى 2/0 | 1 |
الوقت العادي