
نيبال. ODI
Lumbini Province
143/8 : 168/10
Sudur Paschim Province
آكاش تريباتي | 1 - 16 |
Ranjeet Khatri Khadka | 2 - 16 |
Dinesh Bohara | 3 - 27 |
Sumit Shrestha | 4 - 35 |
براجوول ثابا | 5 - 52 |
Darsh Sonar | 6 - 114 |
صلاح الدين خان | 7 - 115 |
Nirmal Gurung | 8 - 139 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ranjeet Khatri Khadka | 11 | 17 | 2 | 0 | 64.71 |
آكاش تريباتي | 2 | 19 | 0 | 0 | 10.53 |
Dinesh Bohara | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Sumit Shrestha | 7 | 18 | 1 | 0 | 38.89 |
سانتوش ياداف | 58 | 69 | 6 | 1 | 84.06 |
براجوول ثابا | 4 | 15 | 0 | 0 | 26.67 |
Darsh Sonar | 36 | 49 | 1 | 0 | 73.47 |
صلاح الدين خان | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Nirmal Gurung | 9 | 13 | 2 | 0 | 69.23 |
Sandesh Thapa | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
أجاي تشوهان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 11 | ||||
المجموع | 139 |
11 جرى 139/7 | 34 |
8 جرى 128/7 | 33 |
5 جرى 120/7 | 32 |
1 جرى 115/7 | 31 |
2 جرى 114/6 | 30 |
3 جرى 112/5 | 29 |
5 جرى 109/5 | 28 |
4 جرى 104/5 | 27 |
3 جرى 100/5 | 26 |
6 جرى 97/5 | 25 |
8 جرى 91/5 | 24 |
8 جرى 83/5 | 23 |
6 جرى 75/5 | 22 |
6 جرى 69/5 | 21 |
4 جرى 63/5 | 20 |
2 جرى 59/5 | 19 |
2 جرى 57/5 | 18 |
3 جرى 55/5 | 17 |
5 جرى 52/4 | 16 |
1 جرى 47/4 | 15 |
1 جرى 46/4 | 14 |
10 جرى 45/4 | 13 |
5 جرى 35/4 | 12 |
1 جرى 30/3 | 11 |
1 جرى 29/3 | 10 |
2 جرى 28/3 | 9 |
9 جرى 26/2 | 8 |
1 جرى 17/2 | 7 |
3 جرى 16/1 | 6 |
3 جرى 13/0 | 5 |
6 جرى 10/0 | 4 |
0 جرى 4/0 | 3 |
4 جرى 4/0 | 2 |
0 جرى 0/0 | 1 |
الوقت العادي