
هولندا. جولة روبن. ODI
VOC روتردام
0/0 : 197/4 (39.1)
روتردام
Shoaib Minhas | 1 - 10 |
Muhammad Asif Gondal | 2 - 63 |
موسى نديم أحمد | 3 - 77 |
صقيب زلفقار | 4 - 94 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
موسى نديم أحمد | 29 | 54 | 2 | 0 | 53.70 |
Shoaib Minhas | 5 | 13 | 1 | 0 | 38.46 |
Muhammad Asif Gondal | 29 | 46 | 2 | 1 | 63.04 |
محسن رياض | 55 | 54 | 5 | 1 | 101.85 |
صقيب زلفقار | 15 | 12 | 2 | 0 | 125.00 |
اسكندر ذو الفقار | 51 | 56 | 5 | 0 | 91.07 |
برهان نياز | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
كارل مومبا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
محمد شفيق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
روشان سينغ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sulaiman Tariq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 13 | ||||
المجموع | 197 |
5 جرى 197/4 | 39 |
5 جرى 192/4 | 38 |
8 جرى 187/4 | 37 |
4 جرى 179/4 | 36 |
4 جرى 175/4 | 35 |
11 جرى 171/4 | 34 |
5 جرى 160/4 | 33 |
17 جرى 155/4 | 32 |
8 جرى 138/4 | 31 |
5 جرى 130/4 | 30 |
8 جرى 125/4 | 29 |
5 جرى 117/4 | 28 |
7 جرى 112/4 | 27 |
6 جرى 105/4 | 26 |
4 جرى 99/4 | 25 |
1 جرى 95/4 | 24 |
11 جرى 94/3 | 23 |
4 جرى 83/3 | 22 |
2 جرى 79/3 | 21 |
8 جرى 77/2 | 20 |
6 جرى 69/2 | 19 |
5 جرى 63/2 | 18 |
7 جرى 58/1 | 17 |
2 جرى 51/1 | 16 |
1 جرى 49/1 | 15 |
12 جرى 48/1 | 14 |
3 جرى 36/1 | 13 |
10 جرى 33/1 | 12 |
4 جرى 23/1 | 11 |
1 جرى 19/1 | 10 |
0 جرى 18/1 | 9 |
3 جرى 18/1 | 8 |
3 جرى 15/1 | 7 |
2 جرى 12/1 | 6 |
2 جرى 10/1 | 5 |
2 جرى 8/0 | 4 |
2 جرى 6/0 | 3 |
4 جرى 4/0 | 2 |
0 جرى 0/0 | 1 |
الوقت العادي