
استراليا. مباراة تجريبية
جنوب أستراليا
0/0 : 153/6 (39.5)
نيوساوث ويلز
الشوط 1
0/0
153/6
وليام سالزمان | 1 - 19 |
كورتيس باترسون | 2 - 62 |
لاكلان شو | 3 - 72 |
سام كونستاس | 4 - 72 |
جوش فيليب | 5 - 124 |
ماثيو جيلكس | 6 - 126 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
سام كونستاس | 37 | 66 | 5 | 0 | 56.06 |
وليام سالزمان | 6 | 13 | 0 | 0 | 46.15 |
كورتيس باترسون | 12 | 32 | 3 | 0 | 37.50 |
لاكلان شو | 4 | 15 | 1 | 0 | 26.67 |
ماثيو جيلكس | 24 | 44 | 4 | 0 | 54.55 |
جوش فيليب | 29 | 37 | 5 | 0 | 78.38 |
جويل ديفيز | 20 | 24 | 4 | 0 | 83.33 |
تشارلز ستوبو | 7 | 11 | 1 | 0 | 63.64 |
شون أبوت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ليام هاتشر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ريان هادلي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 14 | ||||
المجموع | 153 |
4 جرى 4/0 | 1 |
2 جرى 6/0 | 2 |
5 جرى 11/0 | 3 |
7 جرى 18/0 | 4 |
5 جرى 23/1 | 5 |
2 جرى 25/1 | 6 |
9 جرى 34/1 | 7 |
2 جرى 36/1 | 8 |
1 جرى 37/1 | 9 |
4 جرى 41/1 | 10 |
4 جرى 45/1 | 11 |
8 جرى 53/1 | 12 |
5 جرى 58/1 | 13 |
3 جرى 61/1 | 14 |
0 جرى 61/1 | 15 |
1 جرى 62/2 | 16 |
0 جرى 62/2 | 17 |
4 جرى 66/2 | 18 |
3 جرى 69/2 | 19 |
3 جرى 72/2 | 20 |
0 جرى 72/3 | 21 |
5 جرى 77/4 | 22 |
9 جرى 86/4 | 23 |
4 جرى 90/4 | 24 |
6 جرى 96/4 | 25 |
2 جرى 98/4 | 26 |
7 جرى 105/4 | 27 |
1 جرى 106/4 | 28 |
6 جرى 112/4 | 29 |
7 جرى 119/4 | 30 |
0 جرى 119/4 | 31 |
5 جرى 124/4 | 32 |
0 جرى 124/5 | 33 |
1 جرى 125/5 | 34 |
1 جرى 126/5 | 35 |
0 جرى 126/6 | 36 |
10 جرى 136/6 | 37 |
2 جرى 138/6 | 38 |
7 جرى 145/6 | 39 |
الوقت العادي